<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<title>ArmorTV - Les résultats sportifs</title>
<link>http://www.armortv.fr/</link>
<description>Flux RSS d'ARmorTV - Les résultats sportifs</description>
<copyright>© ARMORTV 2010</copyright>
<language>fr</language>
<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:49:00 +0100</pubDate>
<atom:link href="http://www.armortv.fr/flux_rss/rss_armortv_resultats_sportifs.xml" rel="self" type="application/rss+xml" /><item>
			<title>Badminton - Dernière journée</title>
			<link>http://www.armortv.fr/emission/resultats-sportifs,7.html#sport_14</link>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>St-Brieuc (1er) - Vannes (6e) : 7 - 1

1 - St-Brieuc : 26 pts
2 - Fougères : 23 pts
6 - Vannes : 13 pts</description>
		</item>
		<item>
			<title>N2M - Nord - 13ème journée</title>
			<link>http://www.armortv.fr/emission/resultats-sportifs,7.html#sport_12</link>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>1 - Villejuif : 32 pts
2 - St-Brieuc B : 32 pts
4 - Loudéac : 26 pts (- 1 match)
7 - Quévert : 23 pts (- 1 match)
8 - Créhen : 22 pts
10 - Fontenay : 19 pts
</description>
		</item>
		<item>
			<title>N2F - Poule C - Fin du championnat</title>
			<link>http://www.armortv.fr/emission/resultats-sportifs,7.html#sport_3</link>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>1 - Le Havre : 50 pts
13 - St-Brieuc Ploufragan : 32 pts
14 - Nantes : 26 pts</description>
		</item>
		<item>
			<title>PNF -  Fin du championnat</title>
			<link>http://www.armortv.fr/emission/resultats-sportifs,7.html#sport_10</link>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>1 - Guipavas : 39 pts
2 - Cesson St-Brieuc : 37 pts
6 - Lannion : 35 pts
11 - Goëlo : 28 pts
12 - Orgerblon : 25 pts</description>
		</item>
		<item>
			<title>N3M - Poule F -  Fin du championnat</title>
			<link>http://www.armortv.fr/emission/resultats-sportifs,7.html#sport_10</link>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>1 - Châteaudun : 41 pts
2 - Vitry : 39 pts
3 - Cesson St-Brieuc : 37 pts
12 - Courbevoie : 25 pts
</description>
		</item>
		<item>
			<title>N2M -  Poule A - Fin du championnat</title>
			<link>http://www.armortv.fr/emission/resultats-sportifs,7.html#sport_10</link>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>
1 - Beauvais : 41 pts
7 - Goëlo St-Brieuc : 33 pts
9 - Rennes étudiants : 31 pts
14 - Rennes CPB : 27 pts</description>
		</item>
		<item>
			<title>Pro B - Fin du championnat</title>
			<link>http://www.armortv.fr/emission/resultats-sportifs,7.html#sport_10</link>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>1 - Rezé : 64 pts
2 - Chaumont : 62 pts
3 - Saint-Brieuc CA : 54 pts
13 - St-Nazaire : 24 pts
14 - Canteleu : 23 pts</description>
		</item>
		<item>
			<title>N1M - 20ème journée</title>
			<link>http://www.armortv.fr/emission/resultats-sportifs,7.html#sport_12</link>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Coutras - Quévert : 5 - 3
Saint-Brieuc - Noisy-le-Grand : 6 - 5
Biarritz - Ploufragan : 7 - 5

1 - Coutras : 57 pts
2 - St-Omer : 51 pts
3 - Quévert : 49 pts
6 - St-Brieuc : 40 pts
8 - Ploufragan : 37 pts
12 - Nantes : 29 pts</description>
		</item>
		<item>
			<title>DH - Honneur - Fin du championnat</title>
			<link>http://www.armortv.fr/emission/resultats-sportifs,7.html#sport_9</link>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>
1 - Châteaubriant : 33 pts
3 - Grand-Champ : 28 pts
5 - St-Brieuc : 16 pts
6 - Auray : 12 pts</description>
		</item>
		<item>
			<title>N3F - Fin du championnat</title>
			<link>http://www.armortv.fr/emission/resultats-sportifs,7.html#sport_11</link>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Poule 2 :

1 - Nantes : 62 pts
8 - Plouagat : 37 pts
12 - Ponts-de-Cé : 30 pts</description>
		</item>
		<item>
			<title>N3M - Dernière journée</title>
			<link>http://www.armortv.fr/emission/resultats-sportifs,7.html#sport_11</link>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Poule 2 :
Loudéac - Rennes : 22 - 32
1 - CPB Rennes : 76 pts
5 - Loudéac : 57 pts
14 - Royan St-Georges : 26 pts

Poule 3 :
St-Lô - Guingamp : 26 - 27
1 - Lagny : 73 pts
7 - St-Lô : 49 pts
11 - Guingamp : 45 pts
14 - Feuquières : 35 pts</description>
		</item>
		<item>
			<title>Basket handisport - N1A - Fin du championnat</title>
			<link>http://www.armortv.fr/emission/resultats-sportifs,7.html#sport_3</link>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>1 - Toulouse : 36 pts
9 - Lannion : 21 pts
10 - Lille : 20 pts
</description>
		</item>
		<item>
			<title>N2M - Poule C - Fin du championnat</title>
			<link>http://www.armortv.fr/emission/resultats-sportifs,7.html#sport_3</link>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>1 - Calais : 45 pts
4 - St-Brieuc Basket : 41 pts
12 - Vitré : 33 pts
14 - Ardres : 32 pts</description>
		</item>
		<item>
			<title>D1F - 20ème journée</title>
			<link>http://www.armortv.fr/emission/resultats-sportifs,7.html#sport_1</link>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>St-Brieuc - Montigny : 2 - 1

1 - Juvisy : 69 pts
9 - St-Brieuc : 36 pts (-1 match)
12 - Montigny : 30 pts</description>
		</item>
		<item>
			<title>L2M - Dernière journée</title>
			<link>http://www.armortv.fr/emission/resultats-sportifs,7.html#sport_1</link>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Guingamp (18e) - Ajaccio (13e) : 2 - 1

1 - Caen : 69 pts
2 - Brest : 67 pts
3 - Arles-Avignon : 60 pts
14 - Vannes : 46 pts
15 - Nantes : 45 pts
18 - Guingamp : 43 pts
19 - Strasbourg : 42 pts
20 - Bastia : 39 pts</description>
		</item>
		</channel>
</rss>